 
 
            

糊折箱聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)線( 任意舊機(jī)升級(jí)改造)
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品詳細(xì)
	 
 
技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型(Model) | 單位 | 0920 | 0924 | 1224 | 1228 | 1628 | 
| 最高機(jī)器速度 Max. Speed | 張/分鐘 sheets / min | 350 | 350 | 250 | 250 | 200 | 
| 最大通紙規(guī)格 Max. Size (FxA) | mm | 900x2100 | 900x2500 | 1200x2500 | 1200x2900 | 1600x2900 | 
| 最小通紙規(guī)格 Min. Size 糊折箱部 Folder Gluer (FxA) | mm | 280x760 | 280x760 | 310x760 | 310x760 | 400x780 | 
| 最大規(guī)格 Max. Size (B+C) | mm | 1030 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 
| 最小規(guī)格 Min. Size 糊折箱部 Folder Gluer (B+C) | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 
| 最大規(guī)格 Max. Size (B+D) | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 
推薦產(chǎn)品
 
     
                            電話
 
                            郵箱

地圖
 
                        分享
 
                            聯(lián)系方式